G-Kullen
|
S*Tjuvhålans
Gullan NFO f 23
|
Född
1998 06 09
|
Lado Snökongen NFO w | |||
Haugtussa
NFO n 23 | |||
Lado Hugin H.T NFO n 23 | |||
S*Himmelsberget's
Alexis | |||
EC (N) Arabi's Figaro NFO d 09 |
GIC (N) Arabi's Andantino NFO
| ||
GIC
(N) Svartbekken's Litago NFO | |||
S*Zygot's Zascha NFO n |
IC S*Lyckhöjdens Aramis
NFO ns | ||
EC S*Cicceorina's Charmerande Conny,DMNFO as | |||
S*Rag Cat'sChivas RegalNFO ns | |||
EC S*Tynäsuddens Felix Brown, DM NFO n 09 23 | |||
S*Wonder's Cascara NFO n 09 23 | |||
EC S*Wonder's Guicci D White NFO w (-oy-) | GIC Elains Guicci Brown NFO n 09 23 | ||
EC S*Zygot's Dafne, DM NFO w (-oo-) | |||
CH S*Black Islands Velona NFO fs 09 23 | GIC S*Lissekullans Nelson NFO ns 23 | ||
GIC Torvmyra's Honey Favorite NFO g 09 |