GIC
S*Tjuvhålans Karla NFO ds 23
|
IC S*Islandia C.I Polo NFO w | |||
S*Zygot's Alma NFO f | |||
EC S*Vildrikets Troll NFO ds 23 | |||
Lado Ruska H.S. NFO fs 23 | |||
IC(N)Huldrekattens Sisu NFO n09 | |||
CH IDP*Ekebos Pirella NFO ds 23 | |||
Lado Snökongen NFO | |||
Haugtussa NFO | |||
EC Lado Isor Kongsönn NFO w | |||
S*Fernhill Lovis NFO n23 | |||
EC (N)Arabi's Figaro NFO d 09 | |||
S*Zygot's Zascha NFO n | |||
IC S*Islandia C.I Polo NFO w | |||
S*Zygot's Alma NFO f | |||
EC S*Vildrikets Troll NFO ds 23 | |||
Lado Ruska H.S. NFO fs 23 |